Was ist der günstigste Pre-Workout Booster in Deutschland?
Zec Plus Nutrition ZEC+ PUNCHLINE Pre-workout Pulver, 0,16 € pro Portion. Heute das günstigste Angebot für Pre-Workout Booster von den Shops, die wir messen, 0,09 € pro Portion weniger als die Nummer zwei.
Geprüft am 21. November 2026
Zec Plus Nutrition ZEC+ PUNCHLINE Pre-workout Pulver ist heute am günstigsten: 0,16 € pro Portion.
-
Preis
0,16 € pro Portion · 33,25 € pro Dose, Rabatt eingerechnet
Gemessen 21. November · 113 Pre-Workout Booster bei 15 Shops · täglich aktualisiert
So rechnen wir
- Preis pro Portion von 10 Gramm. Eine kleine Dose wirkt günstig. Pro Portion siehst du, was du wirklich zahlst.
- Rabatt eingerechnet. Der Preis ist das, was du an der Kasse zahlst – unser Code ist schon angewendet.
Der niedrigste Preis pro Portion steht oben. Dieser Platz ist nicht käuflich. Bestellst du über uns, bekommen wir eine Provision vom Shop. An der Reihenfolge ändert das nichts.
Welcher Pre-Workout Booster ist gerade der günstigste pro Portion?
Preis pro Portion, Rabatt eingerechnet-
1
Zec Plus Nutrition ZEC+ PUNCHLINE Pre-workout Pulver
2,03 kg für 33,25 €
0,16 €
pro Portion
Ansehen
-
2
Bodylab 3 x Alpha Storm OXYSTORM Pre Workout Blood
3 × 500 g für 37,90 €
0,25 €
pro Portion
Ansehen
-
3
Myprotein Origin Jacked Pre-Workout
650 g für 19,00 €
mit Code KROTON
0,29 €
pro Portion
Zum Shop
-
4
Iron Brothers Pump Fuel – Double Pack
1 kg für 33,12 €
0,33 €
pro Portion
Ansehen
-
5
247NUTRITION Pre-Workout
500 g für 21,99 €
0,44 €
pro Portion
Ansehen
Alle Produkte, die wir messen
76 Produkte bei 15 Shops| # | Produkt | pro Portion | Preis | Mit Code | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zec Plus Nutrition ZEC+ PUNCHLINE Pre-workout Pulver2,03 kg · Zec Plus Nutrition · kein Partner | 0,16 € | 33,25 € | ||
| 2 | Bodylab 3 x Alpha Storm OXYSTORM Pre Workout Blood3 × 500 g · Vitafy · kein Partner | 0,25 € | 37,90 € | ||
| 3 | Myprotein Origin Jacked Pre-Workout650 g · Myprotein | 0,29 € | 20,00 € | 19,00 €mit Code KROTON | |
| 4 | Myprotein Origin Pre-Workout600 g · Myprotein | 0,32 € | 19,99 € | 18,99 €mit Code KROTON | A+ |
| 5 | Myprotein Origin Pre-Workout Blue600 g · Myprotein | 0,32 € | 19,99 € | 18,99 €mit Code KROTON | A+ |
| 6 | Myprotein Origin Pre-Workout White (Original)600 g · Myprotein | 0,32 € | 19,99 € | 18,99 €mit Code KROTON | A+ |
| 7 | Myprotein Origin Pump Pre-Workout Stim-Free600 g · Myprotein | 0,32 € | 20,00 € | 19,00 €mit Code KROTON | |
| 8 | Iron Brothers Pump Fuel – Double Pack1 kg · Iron Brothers · kein Partner | 0,33 € | 33,12 € | ||
| 9 | Bodylab Pre Workout Booster600 g · Vitafy · kein Partner | 0,33 € | 19,90 € | ||
| 10 | Iron Brothers Pump Fuel Citrus Lemonade500 g · Iron Brothers · kein Partner | 0,35 € | 17,43 € | ||
| 11 | Iron Brothers Pump Fuel Wild500 g · Iron Brothers · kein Partner | 0,35 € | 17,43 € | ||
| 12 | Bodylab Concentrated Pre Workout1,5 kg · Vitafy · kein Partner | 0,40 € | 59,90 € | ||
| 13 | Myprotein Origin Pump Pre-Workout Stim-Free600 g · Myprotein | 0,41 € | 25,99 € | 24,69 €mit Code KROTON | |
| 14 | Myprotein Pre Workout500 g · Myprotein | 0,43 € | 22,49 € | 21,37 €mit Code KROTON | |
| 15 | 247NUTRITION Pre-Workout500 g · 247NUTRITION · kein Partner | 0,44 € | 21,99 € | ||
| 16 | mammut Volta Pre-Workout Booster Sizzle400 g · Vitafy · kein Partner | 0,47 € | 18,99 € | ||
| 17 | Myprotein Origin Jacked Pump – Candy Pop625 g · Myprotein | 0,48 € | 31,49 € | 29,92 €mit Code KROTON | |
| 18 | Bodylab Alpha Storm OXYSTORM® Pre-Workout Blood500 g · Vitafy · kein Partner | 0,52 € | 25,90 € | ||
| 19 | Prozis Powered Pre-workout250 g · Prozis | 0,54 € | 14,99 € | 13,49 €mit Code KROTON | |
| 20 | Engel Nutrition WORKAHOLIC PUMP Blood660 g · Sportnahrung Engel · kein Partner | 0,56 € | 36,90 € | ||
| 21 | Engel Nutrition WORKAHOLIC® PUMP Blood660 g · Sportnahrung Engel · kein Partner | 0,56 € | 36,90 € | ||
| 22 | Bodylab Concentrated Pre Workout500 g · Bodylab | 0,58 € | 28,99 € | ||
| 23 | NATURAL ELEMENTS Pre-Workout Booster ohne Koffein420 g · NATURAL ELEMENTS · kein Partner | 0,60 € | 24,99 € | ||
| 24 | PEAK Epic Pump Blood500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 25 | PEAK Epic Pump Calamansi Citrus500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 26 | PEAK Epic Pump Energy500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 27 | PEAK Epic Pump Fresh500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 28 | PEAK Epic Pump Red500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 29 | PEAK Epic Pump Sour500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 30 | PEAK Epic Pump Stim Edition Fresh500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 31 | PEAK Epic Pump Stim Edition – Black Pomegranate500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 32 | PEAK Epic Pump Stim Edition – Calamansi Citrus500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 33 | PEAK Epic Pump Stim Edition – Sour500 g · PEAK · kein Partner | 0,60 € | 29,90 € | ||
| 34 | Bodylab Bodybuilder Pre Workout480 g · Bodylab | 0,60 € | 28,99 € | ||
| 35 | Bodylab Bodybuilder Pre Workout480 g · Vitafy · kein Partner | 0,60 € | 28,99 € | ||
| 36 | Bodylab Bodybuilder Pre Workout Grüne480 g · Vitafy · kein Partner | 0,60 € | 28,99 € | ||
| 37 | Olimp Pump Express 2.0 Concentrate660 g · Vitafy · kein Partner | 0,61 € | 39,99 € | ||
| 38 | Bodylab Pre Workout Alpha Mode608 g · Vitafy · kein Partner | 0,62 € | 37,99 € | ||
| 39 | Bodylab Pre Workout Alpha Mode Cola608 g · Bodylab | 0,62 € | 37,99 € | ||
| 40 | Weider Germany Weider Mega Mass Pump – Black Currant20 g · Weider Germany · kein Partner | 0,63 € | 1,25 € | ||
| 41 | mammut Volta Pre-Workout Booster Sizzle400 g · Vitalabo · kein Partner | 0,63 € | 25,19 € | ||
| 42 | Bodylab Alpha Storm OXYSTORM® Pre Workout500 g · Bodylab | 0,64 € | 31,99 € | ||
| 43 | Bodylab Bodybuilder Pump Pre Workout450 g · Bodylab | 0,64 € | 28,99 € | ||
| 44 | Bodylab Bodybuilder Pump Pre-Workout450 g · Vitafy · kein Partner | 0,64 € | 28,99 € | ||
| 45 | PEAK Speed Serum Pre-Workout300 g · PEAK · kein Partner | 0,66 € | 19,90 € | ||
| 46 | PEAK Speed Serum Pre-Workout Powder300 g · PEAK · kein Partner | 0,66 € | 19,90 € | ||
| 47 | PEAK No Jokes Pre-Workout Bloody600 g · PEAK · kein Partner | 0,67 € | 39,90 € | ||
| 48 | PEAK No Jokes Pre-Workout Crazy600 g · PEAK · kein Partner | 0,67 € | 39,90 € | ||
| 49 | PEAK No Jokes Pre-Workout Iced Blue600 g · PEAK · kein Partner | 0,67 € | 39,90 € | ||
| 50 | PEAK No Jokes Pre-Workout Powder600 g · PEAK · kein Partner | 0,67 € | 39,90 € | ||
| 51 | PEAK No Jokes Pre-Workout Powder Purple Wildberry600 g · PEAK · kein Partner | 0,67 € | 39,90 € | ||
| 52 | ESN Crank Pump Pro 2.030 g · ESN | 0,68 € | 2,03 € | C | |
| 53 | Sport Series Evopump Pre-workout Pulver Schwarze Johannisbeere150 g · HSN · kein Partner | 0,69 € | 10,36 € | ||
| 54 | Optimum Nutrition Platinum Pre-Workout Früchtepunsch 2×420g2 × 420 g · Vitafy · kein Partner | 0,71 € | 59,50 € | ||
| 55 | Zec Plus Nutrition ZEC+ KICKDOWN PUMP Sweet375 g · Zec Plus Nutrition · kein Partner | 0,80 € | 29,90 € | ||
| 56 | Zec Plus Nutrition ZEC+ KICKDOWN PUMP Zombie Sour375 g · Zec Plus Nutrition · kein Partner | 0,80 € | 29,90 € | ||
| 57 | Olimp Pump Xplode300 g · Vitafy · kein Partner | 0,80 € | 23,99 € | ||
| 58 | Bodylab 2 x Concentrated Pre Workout500 g · Vitafy · kein Partner | 0,82 € | 40,90 € | ||
| 59 | PEAK Epic Pump Unlimited Fresh546 g · PEAK · kein Partner | 0,82 € | 44,90 € | ||
| 60 | PEAK Epic Pump Unlimited White Tea546 g · PEAK · kein Partner | 0,82 € | 44,90 € | ||
| 61 | PEAK Epic Pump Unlimited – Sour Green546 g · PEAK · kein Partner | 0,82 € | 44,90 € | ||
| 62 | Optimum Nutrition Platinum Pre-Workout420 g · Vitafy · kein Partner | 0,83 € | 34,99 € | ||
| 63 | Optimum Nutrition 2x Gold Standard Pre-Workout660 g · Vitafy · kein Partner | 0,85 € | 55,99 € | ||
| 64 | Zec Plus Nutrition ZEC+ PUMPDOWN Pump-Booster600 g · Zec Plus Nutrition · kein Partner | 0,88 € | 52,90 € | ||
| 65 | Optimum Nutrition Platinum Pump Pre-Workout380 g · Vitafy · kein Partner | 0,92 € | 34,99 € | ||
| 66 | PEAK Epic Rush Pre-Workout Energy300 g · PEAK · kein Partner | 1,00 € | 29,90 € | ||
| 67 | Optimum Nutrition Gold Standard Pre-Workout330 g · Vitafy · kein Partner | 1,00 € | 32,99 € | ||
| 68 | Optimum Nutrition Gold Standard Pre-Workout Green330 g · Vitafy · kein Partner | 1,00 € | 32,99 € | ||
| 69 | Gannikus Galenikus Pre-Workout480 g · Gannikus · kein Partner | 1,04 € | 49,99 € | ||
| 70 | Gannikus Galenikus Pre-workout Pulver Purple480 g · Gannikus · kein Partner | 1,04 € | 49,99 € | ||
| 71 | PEAK The375 g · PEAK · kein Partner | 1,06 € | 39,90 € | ||
| 72 | Sponser® Sport Food Pre-Workout Booster256 g · Vitalabo · kein Partner | 1,09 € | 27,93 € | ||
| 73 | PEAK Shredded To The Bone Pre-Workout300 g · PEAK · kein Partner | 1,16 € | 34,90 € | ||
| 74 | Universal Nutrition Animal Pump Powder Non-Stim440 g · Vitafy · kein Partner | 1,20 € | 52,99 € | ||
| 75 | GANNIKUS Original GANNIKUS 300 Pre-Workout Glory200 g · GANNIKUS · kein Partner | 1,25 € | 24,99 € | ||
| 76 | PEAK Time To Bleed Pre-Workout Powder225 g · PEAK · kein Partner | 1,55 € | 34,90 € |
Alle 76 Produkte anzeigenWeniger anzeigen
Sortiert nach Preis, nicht nach Provision. Bei Shops ohne Vereinbarung verdienen wir nichts.
Worauf achtest du?
- Rechne pro Portion. Dosen unterscheiden sich im Gewicht und in der Zahl der Scoops.
- Prüfe die Dosierungen. 150 bis 300 mg Koffein pro Scoop und mindestens 6 Gramm L-Citrullin. Beta-Alanin (3 Gramm oder mehr): In den Studien wurde es täglich eingenommen, nicht als einmalige Dosis vor dem Training.
- Keine Mischung ohne Dosierungen. Steht pro Zutat keine Menge auf dem Etikett, weißt du nicht, was du kaufst.
- Trainierst du abends? Dann nimm eine Variante ohne Koffein.
Fragen
Was ist der günstigste Pre-Workout Booster?
Was kostet eine Portion Pre-Workout in jedem Shop?
| # | Produkt | Preis | Preis pro Portion | Bewertung | Zuletzt gemessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zec Plus Nutrition ZEC+ PUNCHLINE Pre-workout Pulver | 33,25 € · 2,03 kg | ≈ 0,16 € / Portion 16,41 € / kg | — | |
| 2 | Bodylab 3 x Alpha Storm OXYSTORM Pre Workout Blood | 37,90 € · 3 × 500 g | ≈ 0,25 € / Portion 25,27 € / kg | — | |
| 3 | Myprotein Origin Jacked Pre-Workout · 3 Sorten | 20,00 € · 650 g | ≈ 0,29 € / Portion 29,23 € / kg | 4,0/5 (2) | |
| 4 | Iron Brothers Pump Fuel – Double Pack · 2 Sorten | 33,12 € · 1 kg | ≈ 0,33 € / Portion 33,12 € / kg | 4,8/5 (35) | |
| 5 | 247NUTRITION Pre-Workout · 2 Sorten | 21,99 € · 500 g | ≈ 0,44 € / Portion 43,98 € / kg | 4,5/5 (2) |
Preise geprüft am 21. November 2026 — Rabatte sind im Preis pro Einheit schon eingerechnet. ≈ = berechnet mit der Standardportion der Kategorie (z. B. 30 g Protein, 5 g Kreatin).
Ist ein günstiger Booster auch gut?
Wie kaufst du Pre-Workout am günstigsten?
Wann nimmst du den Booster?
Mit oder ohne Koffein?
Vollständige Erklärung
Die Liste unten ist live und nach Preis pro Portion sortiert, der aktuelle Rabatt mit unseren Codes ist schon eingerechnet. Günstig heißt aber nicht automatisch gut dosiert: Achte auf 150 bis 300 mg Koffein pro Scoop (die ISSN nennt 3 bis 6 mg pro Kilo Körpergewicht, Quelle 1 unten; die Untergrenze von 3 mg pro Kilo ergibt bei 50 bis 100 kg Körpergewicht 150 bis 300 mg), mindestens 6 Gramm L-Citrullin und 3,2 bis 6,4 Gramm Beta-Alanin am Tag, in den Studien täglich eingenommen (Quelle 2). Liegt ein Booster weit darunter, ist er günstig, weil wenig drin ist.
Welche Dosierungen braucht ein Pre-Workout Booster mindestens?
| Zutat | Dosis | Was du auf dem Etikett prüfst |
|---|---|---|
| Koffein | 150 bis 300 mg pro Scoop (die ISSN nennt 3 bis 6 mg pro Kilo Körpergewicht; die Untergrenze von 3 mg pro Kilo ergibt 150 bis 300 mg bei 50 bis 100 kg, Quelle 1). | Die Menge pro Scoop, nicht pro zwei Scoops. |
| L-Citrullin | Mindestens 6 Gramm pro Portion. | Die Form: Citrullinmalat 2:1 enthält nur zwei Drittel Citrullin. |
| Beta-Alanin | 3,2 bis 6,4 Gramm am Tag, in den Studien täglich eingenommen (Quelle 2). | Die Menge pro Portion; das Kribbeln ist eine bekannte Nebenwirkung. |
Quellen
Nicht nur nach Preis wählen? Zu den besten Boostern →
Unabhängig verglichen · so rechnen wir · offener Datenfeed (JSON)