PEAK Rabattcode November 2026
Beliebt von PEAK
Alle Produkte
Aggro Shot Sour Candy 15er Display
80 g · 5,5 g Eiweiß pro Shake
Daily Protein Gingerbread
900 g · 23,4 g Eiweiß pro ShakeMehr über PEAK: Preise, Codes und häufige Fragen
Über PEAK
Eine der meistverglichenen Marken auf Mr Suppy. Wir sammeln die PEAK-Produkte verschiedener Shops und stellen sie ehrlich nebeneinander, damit du nie zu viel bezahlst.
PEAK-Preise pro Portion im Vergleich
| # | Produkt | Preis | Preis pro Portion | Zuletzt gemessen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAK Yummy Protein Bar | 24,90 € · 540 g | 4,61 € / 100 g | |
| 2 | PEAK HIGHWHEY Protein Shot Multifruit | 39,90 € · 1,44 kg | 2,77 € / 100 g | |
| 3 | PEAK Yummy Protein Bar | 24,90 € · 540 g | 4,61 € / 100 g | |
| 4 | PEAK Clear Whey Isolate | 34,90 € · 450 g | ≈ 2,33 € / Portion 77,56 € / kg | |
| 5 | PEAK The | 39,90 € · 375 g | ≈ 1,06 € / Portion 106,40 € / kg | |
| 6 | PEAK Epic Pump Stim Edition – Sour | 29,90 € · 500 g | ≈ 0,60 € / Portion 59,80 € / kg | |
| 7 | PEAK Delicious Whey | 47,90 € · 900 g | ≈ 1,60 € / Portion 53,22 € / kg | |
| 8 | PEAK Performance Micellar Casein | 36,90 € · 900 g | 4,10 € / 100 g |
Preise geprüft am 21. November 2026 — Rabatte sind im Preis pro Einheit schon eingerechnet. ≈ = berechnet mit der Standardportion der Kategorie (z. B. 30 g Protein, 5 g Kreatin).
Deine Favoriten
Auf diesem Gerät gespeichert. Aktiviere einen Preisalarm und du bekommst eine Mail, sobald das Produkt im Angebot ist.