Rocka Nutrition Rabattcode November 2026
Beliebt von Rocka Nutrition
Waffle Protein Bar
540 g · 7,8 g Eiweiß pro Riegel
Pro Protein Pure
750 g · 24 g Eiweiß pro Shake
Rocka Adventskalender 2026
Protein Shake Vanillekipferl
Mehr über Rocka Nutrition: Preise, Codes und häufige Fragen
Über Rocka Nutrition
Eine der meistverglichenen Marken auf Mr Suppy. Wir sammeln die Rocka Nutrition-Produkte verschiedener Shops und stellen sie ehrlich nebeneinander, damit du nie zu viel bezahlst.
Rocka Nutrition-Preise pro Portion im Vergleich
| # | Produkt | Preis | Preis pro Portion | Bewertung | Zuletzt gemessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocka Nutrition Protein Shake Vanillekipferl | 14,99 € · 300 g | ≈ 1,50 € / Portion 49,97 € / kg | 4,6/5 (1711) | |
| 2 | Rocka Nutrition Protein Shake Vegan Powder Creamy | 14,99 € · 300 g | ≈ 1,50 € / Portion 49,97 € / kg | 4,6/5 (1711) | |
| 3 | Rocka Nutrition Protein Shake Milky | 14,99 € · 300 g | ≈ 1,50 € / Portion 49,97 € / kg | 4,6/5 (1711) | |
| 4 | Rocka Nutrition Flavor Powder | 8,99 € · 90 g | 9,99 € / 100 g | 4,7/5 (1484) | |
| 5 | Rocka Nutrition Flavor Powder | 8,99 € · 90 g | 9,99 € / 100 g | 4,7/5 (1484) | |
| 6 | Rocka Nutrition Flavor Powder | 8,99 € · 90 g | 9,99 € / 100 g | 4,7/5 (1484) | |
| 7 | Rocka Nutrition Protein Bar | 27,89 € · 600 g | 4,65 € / 100 g | 4,5/5 (647) | |
| 8 | Rocka Nutrition Protein Bar Vegan 6er Box | 16,99 € · 300 g | 5,66 € / 100 g | 4,5/5 (647) |
Preise geprüft am 21. November 2026 — Rabatte sind im Preis pro Einheit schon eingerechnet. ≈ = berechnet mit der Standardportion der Kategorie (z. B. 30 g Protein, 5 g Kreatin).
Deine Favoriten
Auf diesem Gerät gespeichert. Aktiviere einen Preisalarm und du bekommst eine Mail, sobald das Produkt im Angebot ist.